Nr. | Datum | Uhrzeit | Straße | Einsatzart | Einsatzbeschreibung | Einsatzmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.01.2011 | 15:25 | Büchen, Lindenstraße | Feuer | brennt Einfamileinhaus | div. C-Strahl-Rohhre, Steckleitern, Einreishaken |
2 | 22.01.2011 | 17:30 | Lauenburg, Altstadt | Technische Hilfe, Umweltsschaden | Elbe Hochwasser | Sandsäcke |
3 | 30.01.2011 | 15:12 | Pommernweg | Technische Hilfe | Türöffnung | Hooligantool |
4 | 24.02.2011 | 15:01 | Dorfstraße, Mühlenstraße | Technische Hilfe | Ölspur | Ölbindemittel, Schaufel und Besen |
5 | 30.03.2011 | 07:30 | Bahnhof Müssen, Gleis 1 | Feuer | brennt Mülleimer | Kübelspritze |
6 | 19.04.2011 | 17:13 | Klein Pampau, Nüssauerweg | Feuer | Böschungsbrannd | Feuerpatsche |
7 | 22.04.2011 | 01:37 | Alexander von Wachholtsweg | Feuer | brennt Imbiss am See | 3 Hohlstrahlrohre |
8 | 22.04.2011 | 19:25 | Rätjenweg | Feuer | Flächenbrand | 1 Hohlstrahlrohr |
9 | 23.04.2011 | 19:00 | Freizeitgelände am See | Sicherheitswache | Osterfeuer | |
10 | 25.04.2011 | 02:29 | Büchen / Grüner Weg | Feuer | Einfamilienhaus incl. Carport | 18 B-Leitungen 7 Hohlstrahlrohre |
11 | 27.04.2011 | 11:30 | Klein Pampau | Fehlalarm | unklare Rauchentwicklung | |
12 | 12.05.2011 | 13:34 | Schwarzenbeker Straße | Fehlalarm | unklare Rauchentwicklung | |
14 | 02.07.2011 | 13:00 | Dorfgebiet | Sicherheitswache | Schützenfest | |
15 | 03.07.2011 | 09:00 | Dorfgebiet | Sicherheitswache | Schützenfest | |
16 | 20.07.2011 | 23:00 | Raiffeisen | Technische Hilfe | Hydrauliköl ausgelaufen | |
17 | 31.07.2011 | 16:00 | Dorfstraße | Fehlalarm | Verdacht auf Heubrand | Heusonde |
18 | 13.08.2011 | 05:08 | Bartelsdorf | Technische Hilfe | Verkehrsunfall | |
19 | 21.10.2011 | 19:14 | Witzeeze Franzhagener Straße |
Alarmübung | Brennt Scheune | 19 B-Leitungen 2 Pa-Trupps |
20 | 16.11.2011 | 20:17 | Tannenweg | Techn. Hilfe Fehlalarm |
Türöffnung |