| Nr. | Datum | Uhrzeit | Straße | Einsatzart | Einsatzbeschreibung | Einsatzmittel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.01.2008 | 13:02 | Raiffeisenstr.20 | Techn. Hilfe | Türöffnung | |
| 2 | 07.01.2008 | 13:10 | Schwarzenbeker Str.4 | Techn. Hilfe | Ölspur | Bindemittel,Schaufel,Besen |
| 3 | 26.01.2008 | 18:15 | Bergstraße | Techn. Hilfe | Wetterschaden | Motorsäge |
| 4 | 26.01.2008 | 18:46 | Mühlenstr. | Techn. Hilfe | Wetterschaden | Motorsäge, Besen |
| 5 | 18.02.2008 | 14:55 | Mühlenstr. | Techn. Hilfe | Ölspur | Bindemittel,Schaufel,Besen |
| 6 | 01.03.2008 | 15:53 | Bergstraße | Techn. Hilfe | Wetterschaden | Motorsäge, Besen |
| 7 | 01.03.2008 | 15:53 | Louisenhof/Höhe Bargmann | Techn. Hilfe | Wetterschaden | Motorsäge, Besen |
| 8 | 10.03.2008 | 16:56 | Grabauer Str. | Techn. Hilfe | Mensch in Not, PKL | Schere,Spreizer |
| 9 | 22.03.2008 | 17:30 | Räthenweg | Sicherheitswache | ||
| 10 | 03.05.2008 | 17:00 | Räthenweg | Fehlalarm | ||
| 11 | 04.05.2008 | 22:00 | Schwarzenbeker Str./Kurve Räthenweg | Techn. Hilfe | Ölspur | Bindemittel,Besen |
| 12 | 07.05.2008 | 18:37 | Schwarzenbeker Str. | Feuer | Heizungsbrand im Keller | Schaum, Atemschutz |
| 13 | 29.05.2008 | 17:05 | Räthenweg | Techn. Hilfe | Ölspur | Bindemittel,Besen |
| 14 | 31.05.2008 | 13:00 | Dorfgebiet | Sicherheitswache | ||
| 15 | 01.06.2008 | 9:00 | Dorfgebiet | Sicherheitswache | ||
| 16 | 02.06.2008 | 12:55 | Bahnstrecke Hamburg/Berlin | Fehlalarm | ||
| 17 | 08.06.2008 | 23:40 | Räthenweg | Feuer | Waldbrand | 1800 l Wasser C-Rohr |
| 18 | 21.06.2008 | 20:50 | Grabauer Str. | Techn. Hilfe | Ölspur | Bindemittel, Besen |
| 19 | 01.07.2008 | 9:54 | Louisenhof | Feuer | Brennt Hofgebäude | mehr als 3 C-Rohre |
| 20 | 02.07.2008 | 13:15 | Bahnkilometer 244,6 | Feuer | Böschungsbrand | C-Rohr |
| 21 | 03.07.2008 | 17:50 | Raiffeisenstr. | Techn. Hilfe | Ölspur | Bindemittel,Besen |
| 22 | 03.07.2008 | 20:48 | Louisenhof 1 | Feuer | Nachlöscharbeiten | TLF, Güllewagen |
| 23 | 12.07.2008 | 22:20 | Büchen,Zimmerei Räth | Feuer | Brennt Lagerhalle | mehr als 3 C-Rohre |
| 24 | 23.07.2008 | 21:55 | Büchener Str. | Techn. Hilfe | Ölspur | Bindemittel,Schaufel,Besen |
| 25 | 26.07.2008 | 14:32 | Müssener Straße, Richtung Schulendorf | Feuer | Brennt Mähdrescher | Feuerpatscher, Schnellangriff und Schaum |
| 26 | 28.07.2008 | 21:50 | Raiffeisenstraße Ecke Dorfstraße | Techn. Hilfe | Getreide innerhalb einer Kurve | Schaufel und Besen |
| 27 | 29.07.2008 | 0:44 | Grabauer Starße | Feuer | 5m² Böschung am Wald | Schnellangriff mit 250l Wasser |
| 28 | 02.08.2008 | 12:10 | Müssen Richtung Büchen | Fehlalarm | Flächenbrand | |
| 29 | 07.08.2008 | 19:55 | Schwarzenbeker Straße | Techn. Hilfe | Windbruch | |
| 30 | 11.08.2008 | 14:55 | Dorfstraße | Feuer | Brennt Matratze | 300l Wasser |
| 31 | 02.10.2008 | 19:00 | Dorfstraße, Raiffeisenstraße, Am Sande, Mühlenstraße | Sicherheitswache | ||
| 32 | 10.10.2008 | 19:30 | Dorfstraße, Bergstraße | Techn. Hilfe | Ölspur | Bindemittel,Schaufel,Besen |
| 33 | 08.12.2008 | 8:17 | Groß Pampau | Feuer | Brennt Bauernhof | 3 PA Träger, 2 C-Rohre |
| 34 | 10.12.2008 | 9:34 | Klusterriede, Neue Mühle | Techn. Hilfe | Ölspur | Bindemittel,Schaufel,Besen |
| 35 | 12.12.2008 | 15:04 | Lousienhof | Techn. Hilfe | Ölspur | Bindemittel,Schaufel,Besen |
| 36 | 18.12.2008 | 18:45 | Raiffeisenstraße | Techn. Hilfe | Ölspur | Bindemittel,Schaufel,Besen |

