| Nr. | Datum | Uhrzeit | Straße | Einsatzart | Einsatzbeschreibung | Einsatzmittel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.01.2005 | 23:30 | Raifeisenstr. | Feuer | brannte Schuppen 6×8 m | 2C,6 PA, Beleuchtung |
| 2 | 08.01.2005 | 14:55 | Bahnhofstr. | Techn. Hilfe | droht Baum umzustürzen | Kettensäge |
| 3 | 08.01.2005 | 15:05 | Louisenhof Höhe/Wachholz | Techn. Hilfe | Baum auf Straße | Schaufel, Besen,Kettensäge |
| 4 | 08.01.2005 | 15:25 | Louisenhof Höhe / Groth | Techn. Hilfe | Baum auf Straße | Schaufel, Besen,Kettensäge |
| 5 | 08.01.2005 | 15:35 | Louisenhof Höhe / Bollow | Techn. Hilfe | Baum auf Straße | Schaufel, Besen,Kettensäge |
| 6 | 08.01.2005 | 15:40 | Schwarzenbeker Str. | Techn. Hilfe | Straße von Ästen gereinigt | Schaufel, Besen |
| 7 | 08.01.2005 | 15:40 | Pommernweg / Mühlenstr. | Techn. Hilfe | Straße von Ästen gereinigt | Schaufel, Besen |
| 8 | 22.01.2005 | 7:30 | B 209 | Techn. Hilfe | VUNF 3 PKW | Schaufel, Besen, 40 KG Ölbindemittel |
| 9 | 08.02.2005 | 19:00 | Dorfstr. | HNG | Ölspur nicht zu bekämpfen | kein Einsatz |
| 10 | 14.02.2005 | 15:00 | An der Bahn | Techn. Hilfe | droht Baum umzustürzen | Kettensäge |
| 11 | 21.03.2005 | 17:00 | Kiessee | Feuer | Böschungsbrand ca.1000m² | S-Rohr, 1600 Ltr. Wasser, Feuerpatschen |
| 12 | 26.03.2005 | 18:00 | im Dorf | Sicherheit | Osterfeuer | |
| 13 | 02.04.2005 | 18:30 | Raifeisenstr. | Feuer | verqualmte Küche | Lüften u.entfernen der Pfanne |
| 14 | 04.06.2005 | 13:00 | im Dorf | Sicherheit | Schützenfest | |
| 15 | 05.06.2005 | 8:30 | im Dorf | Sicherheit | Schützenfest | |
| 16 | 25.07.2005 | 21:35 | Bergstr.48 | Techn. Hilfe | 3 geöffnette Gully Deckel | |
| 17 | 29.07.2005 | 10:35 | Bartelsdorfer Wald | Feuer | brannte Unrat | S-Rohr, 700 Ltr.Wasser |
| 18 | 29.07.2005 | 14:40 | Rätjenweg u. B 209 | Techn. Hilfe | Rabsölspur in Kurven | 10 L Ölbindemittel, Besen, Schaufel |
| 19 | 30.07.2005 | 1:02 | Büchen, Heideweg | Feuer | Kartoffelhalle Heilmann | 4 C, 6 PA,Beleuchtung |
| 20 | 07.08.2005 | 18:15 | Bahnhofstr. | Techn. Hilfe | Asphaltdecke unterspült | |
| 21 | 09.08.2005 | 17:45 | Bahnhofstr. | Techn. Hilfe | Rohrleitung gespült | S-Rohr,Kanalratte,1200 Ltr. Wasser |
| 22 | 11.08.2005 | 8:30 | Groß Pampau, Hauptstraße 20, Bauernhof Basedow | Feuer | Trocknungsanlage für Tabak brennt in einer Scheune | S-Rohr, 2C, 3 PA, 2400 Ltr. Wasser |
| 23 | 07.09.2005 | 18:18 | Amtswehrübung Siebeneichen | Übung | Amtswehrübung in der Schule Siebeneichen | S-Rohr, 1200 Ltr.Wasser 6 PA |
| 24 | 08.09.2005 | 14:45 | Kurve Rätjenweg | Techn. Hilfe | Tragehilfe Rettungsdienst u.Bergung Motorrad | LF 8, Lastengurt |
| 25 | 09.09.2005 | 18:00 | im Dorf | Sicherheit | Open Air Konzert | |
| 26 | 20.09.2005 | 9:55 | Grabauer Str. | Techn. Hilfe | Ölspur | Ölbindemittel, Besen, Schaufel |
| 27 | 22.09.2005 | 15:40 | Gelände am Kiesssee | Feuer | Flächenbrand | 1.000 Ltr. Wasser |
| 28 | 25.10.2005 | 16:20 | Kreuzung Bartelsdorf | Techn. Hilfe | Baum auf Straße | Schaufel, Besen |
| 29 | 26.10.2005 | 9:30 | Grundschule | Übung | Feueralarmübung | 2 PA, 1 C-Rohr |
| 30 | 08.11.2005 | 5:30 | Frierich-Karsten-Stieg | Feuer | Papiercontainer | 2 PA, 1 C-Rohr |
| 31 | 04.12.2005 | 13:35 | Raifeisengelände | Feuer | brannte Unrat | S-Rohr, 500 Ltr.Wasser |
| 32 | 29.12.2005 | 14:30 | – | Fehlalarm |

