Nr. | Datum | Uhrzeit | Straße | Einsatzart | Einsatzbeschreibung | Einsatzmittel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.02.2010 | 14:40 | Bergstraße, Grabauer Straße, Büchener Straße | Techn. Hilfe | Ölspur | 300 KG Ölbindemittel, Schaufel und Besen |
2 | 13.02.2010 | 13:47 | Am Sportplatz (Turnhalle, Schule) | Techn. Hilfe | Schneelasten | Schneeschieber |
3 | 29.03.2010 | 19:38 | Schwarzenbek Melusinental |
Übung | Wasserförderung über lange Wegstrecken |
1600m B-Langen TS 8/8 |
4 | 15.05.2010 | 11:36 | Raiffeisenstraße | Techn. Hilfe | Baum auf Straße | Motorkettensäge |
5 | 12.06.2010 | 12:30 | Dorfstraße | Sicherheitswache | Schützenfest | |
6 | 13.06.2010 | 09:00 | Dorfgebiet | Sicherheitswache | Schützenfest | |
7 | 12.07.2010 | 20:10 | Am See | Alarmübung | Personen Rettung | Boot |
8 | 16.07.2010 | 12:30 | Siebeneichen | Feuer | Flächenbrand | ca. 12.000l Wasser |
9 | 15.09.2010 | 02:25 | Klein Pampau | Feuer | brennt Bauhof | 2 B-Längen, 4 C-Strahl Rohre |
10 | 07.10.2010 | 11:30 | Grundschule Müssen | Übung | Räumungsübung | 2 PA Träger, 800l Wasser |
11 | 15.10.2010 | 12:00 | Bergstr. / Bahnhofsstr. | Techn. Hilfe | Verschmutzte Fahrbahn | 2000 l WAsser |
12 | 11.11.2010 | 00:44 | Klein Pampau | Feuer | brennt Bauhof | 1 B-Leitung, 3 C-Strahl Rohre |
13 | 06.12.2010 | 12:15 | Klein Pampau | Feuer | brennt Bauerhof | 4 B-Leitung, div. C-Strahl Rohre |
14 | 06.12.2010 | 18:25 | Klein Pampau | Feuer | brennt Bauerhof Nachlöscharbeiten |
2 C-Rohre Beleuchtung 1 PA Trupp + Sicherungstrupp |
15 | 24.12.2010 | ca. 22 Uhr | Louisenhof | Techn. Hilfe | Straßensperrung | Vehrkehrleitkegel, Absperrband |